Матирующие агенты с высокой эффективностью матирования
АО «Афая» предлагает матирующие агенты Skysil ® на основе диоксидов кремния от одного из крупнейших китайских производителей Guangzhou Quanxu Technology.
Основные характеристики данных матирующих агентов:
- Высокая эффективность матирования
- Превосходная прозрачность
- Лёгкость диспергирования
- Отличные тактильные свойства
Области применения:
|
Марки матирующих агентов Skysil
Ассортимент матирующих добавок включает в себя марки с различным размером частиц как с поверхностной обработкой, так и без поверхностной обработки.
Марка / Значение |
HF-410 | HF-620L | HF-630L | SS-326 | SS-952 | HF-685 |
Содержание SiO2, % | ≥ 99,0 | ≥ 99,0 | ≥ 99,0 | ≥ 99,0 | ≥ 99,0 | ≥ 99,0 |
Объём пор, мл/г | 1,8 – 2,0 | 1,8 – 2,0 | 1,8 – 2,0 | 1,8 – 2,0 | 1,8 – 2,0 | 1,8 – 2,0 |
Маслоёмкость, г/100 г | 260 – 320 | 260 – 320 | 260 – 320 | 280 – 330 | 280 – 350 | 260 – 300 |
Средний размер ч-ц, нм | 3,0 – 3,8 | 4,0 – 4,5 | 5,0 – 5,5 | 5,5 – 6,5 | 6,5 – 7,0 | 6,5 – 7,5 |
Потеря при сушке (105оС, 2 ч.), % | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 |
Потеря при прокаливании (1000 оС, 2 ч.), % | ≤ 7,0 | ≤ 13,0 | ≤ 13,0 | ≤ 13,0 | ≤ 12,0 | ≤ 6,0 |
Белизна, % | ≥ 90,0 | ≥ 90,0 | ≥ 90,0 | ≥ 93,0 | ≥ 93,0 | ≥ 90,0 |
рН (5% суспензия) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Поверхностная обработка | Нет | Органическая | Органическая | Органическая | Органическая | Нет |
- Заказать продукцию можно по тел.+7-812-600-70-39 и e-mail: info@afaya.ru
- Все марки в наличии на складах компании «АФАЯ» в СПб и Москве
- Образцы для проведения испытаний предоставляются бесплатно!